重慶高校名錄
時(shí)間:2022-06-24 來(lái)源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯(cuò)
普通本科院校
重慶市(70所) | ||||||
2159 | 重慶大學(xué) | 4150010611 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
2160 | 重慶郵電大學(xué) | 4150010617 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2161 | 重慶交通大學(xué) | 4150010618 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2162 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 4150010631 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2163 | 西南大學(xué) | 4150010635 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
2164 | 重慶師范大學(xué) | 4150010637 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2165 | 重慶文理學(xué)院 | 4150010642 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2166 | 重慶三峽學(xué)院 | 4150010643 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2167 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 4150010647 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2168 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4150010650 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2169 | 西南政法大學(xué) | 4150010652 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2170 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 4150010655 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2171 | 重慶科技學(xué)院 | 4150011551 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2172 | 重慶理工大學(xué) | 4150011660 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2173 | 重慶工商大學(xué) | 4150011799 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2174 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4150012607 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2175 | 重慶工程學(xué)院 | 4150012608 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2176 | 重慶城市科技學(xué)院 | 4150012616 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2177 | 重慶警察學(xué)院 | 4150012757 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2178 | 重慶人文科技學(xué)院 | 4150013548 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2179 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 4150013588 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2180 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 4150013589 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2181 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 4150013590 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2182 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 4150013591 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2183 | 重慶移通學(xué)院 | 4150013627 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
2184 | 重慶第二師范學(xué)院 | 4150014388 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
2185 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150010870 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2186 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4150011848 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2187 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012215 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2188 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 4150012605 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2189 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012606 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2190 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 4150012609 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2191 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012754 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2192 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150012755 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2193 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 4150012756 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2194 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 4150012758 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2195 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012759 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2196 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 4150012820 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2197 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 4150013734 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2198 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150013735 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2199 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 4150013967 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2200 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150013968 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2201 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4150014008 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2202 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4150014009 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2203 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150014069 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2204 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4150014128 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2205 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 4150014173 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2206 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 4150014183 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2207 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 4150014237 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2208 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 4150014238 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2209 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014246 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2210 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 4150014267 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2211 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 4150014315 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2212 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 4150014316 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2213 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014365 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2214 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 4150014366 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2215 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 4150014367 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2216 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 4150014368 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2217 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 4150014369 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2218 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4150014370 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2219 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4150014428 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2220 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014482 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2221 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 4150014491 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2222 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014557 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2223 | 重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 4150014576 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2224 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 4150014725 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2225 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 4150014726 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2226 | 重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 4150014727 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2227 | 重慶工信職業(yè)學(xué)院 | 4150014766 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 | |
2228 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150014776 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
重慶成人院校
208 | 重慶電力職工大學(xué) | 4250050901 | 重慶市 | |
209 | 重慶冶金成人學(xué)院 | 4250050905 | 重慶市 | |
210 | 重慶開(kāi)放大學(xué) | 4250051866 | 重慶市 |
軍隊(duì)院校
在渝軍校名單
序號(hào) |
學(xué)校名稱(chēng) |
學(xué)校地址 |
1 |
中國(guó)人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué) |
重慶市沙坪壩區(qū)高灘巖正街30號(hào) |
2 |
中國(guó)人民解放軍陸軍勤務(wù)學(xué)院 |
重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城北一路 |
標(biāo)簽: