亚洲欧美日韩国产精品影院,精品国产日韩亚洲一区91,97青娱国产盛宴精品视频,亚洲欧美日韩国产vr在线观

民族人口

時間:2009-11-14  來源:重慶網  作者:cqw.cc 我要糾錯


       以漢族為主體,此外有土家族、苗族、回族、滿族、彝族、壯族、布依族、蒙古族、藏族、白族、侗族、維吾爾族、朝鮮族、哈尼族、傣族、傈僳族、佤族、拉祜族、水族、納西族、羌族、仡佬族等49個少數民族。少數民族人口總數為175萬人,其中土家族人口最多,有113萬人,其次苗族約52萬人,主要分布在黔江開發區的五個民族自治縣和涪陵地區。全市總人口3235.32萬人,少數民族人口占全市人口的6.5%,以土家族、苗族為主。域內各少數民族仍保留著自己的傳統習俗。土家族有擺手舞、趕年、唱儺戲、花燈,苗族有趕秋節、踩山節,此外還有羊馬節、火星節、哭嫁、跳喪等民族習俗和活動。土家吊腳樓和苗族刺繡、蠟染獨具特色。多姿多彩的民俗風情已成為重慶重要的旅游資源。

 

主要年份總戶數、總人口(戶籍統計)
Total Households and Total Population in Major Years
(Household Registration)
 
單位:萬人         (10 000 persons)
年    份 總 戶 數
(萬戶)
總 人 口 按性別分 按農業、非農業分
By Sex By Agriculture and Non-agriculture
Year Total Households
(10 000 households)
Total Population 農 業 非 農 業
Male Female Agriculture Non-agriculture
1952 401.93 1776.52 927.91 848.61  
1957 434.66 2005.18 1040.82 964.36 1692.77 312.41
1962 442.01 1797.19 916.99 880.20 1528.95 268.24
1965 455.55 1974.89 1010.19 964.70 1685.08 289.81
1970 518.02 2289.64 1173.57 1116.07 1989.66 299.98
1975 579.36 2592.59 1332.89 1259.70 2280.39 312.20
1978 601.07 2635.56 1357.98 1277.58 2304.66 330.90
1980 610.19 2664.79 1376.22 1288.57 2291.51 373.28
1985 684.46 2768.26 1437.35 1330.91 2310.89 457.37
1986 716.53 2807.60 1458.75 1348.85 2343.23 464.37
1987 751.96 2845.14 1478.88 1366.26 2370.06 475.08
1988 784.83 2873.34 1494.20 1379.14 2390.36 482.98
1989 812.65 2897.01 1507.74 1389.27 2405.25 491.76
1990 833.78 2920.90 1520.83 1400.07 2427.92 492.98
1991 844.66 2938.99 1531.11 1407.88 2439.61 499.38
1992 849.77 2950.78 1538.46 1412.32 2438.94 511.84
1993 855.75 2964.92 1546.50 1418.42 2438.27 526.65
1994 870.20 2985.59 1558.05 1427.54 2440.41 545.18
1995 879.35 3001.77 1566.86 1434.91 2442.33 559.44
1996 888.56 3022.77 1577.97 1444.80 2445.65 577.12
1997 897.78 3042.92 1588.10 1454.82 2448.34 594.58
1998 907.17 3059.69 1596.88 1462.81 2445.66 614.03
1999 922.73 3072.34 1602.42 1469.92 2437.18 635.16
2000 938.87 3091.09 1611.68 1479.41 2430.20 660.89
2001 950.56 3097.91 1614.91 1483.00 2408.39 689.52
2002 961.69 3113.83 1623.13 1490.70 2392.38 721.45
2003 977.01 3130.10 1631.66 1498.44 2376.18 753.92
2004 988.59 3144.23 1637.18 1507.05 2358.40 785.83
2005 1010.41 3169.16 1649.26 1519.90 2351.88 817.28
2006 1030.66 3198.87 1662.77 1536.10 2353.44 845.43
2007 1056.97 3235.32 1681.10 1554.22 2358.35 876.97

標簽:

掃一掃在手機打開當前頁
無相關信息
重慶生活資訊

重慶圖文信息
看日出日落,賞秋日美景,石嶺山寨一日游靜享愜意悠閑
看日出日落,賞秋日美景,石嶺山寨一日游靜
重慶國際博覽中心
重慶國際博覽中心
企業社會保險線上辦理
企業社會保險線上辦理
個人社會保險線上辦理
個人社會保險線上辦理
2023年重慶義務教育入學招生政策
2023年重慶義務教育入學招生政策
重慶市軌道交通9號線票價,首末班車時刻表,線路圖
重慶市軌道交通9號線票價,首末班車時刻表,
國博線首末班車時刻表及運營線路圖
國博線首末班車時刻表及運營線路圖
重慶環線運營時刻表,環線運營線網圖
重慶環線運營時刻表,環線運營線網圖

幣安app官網下載 幣安app官網下載 幣安app官網下載

關于我們 | 打賞支持 | 廣告服務 | 聯系我們 | 網站地圖 | 免責聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |

Copyright © 2024 cqw.cc Inc. All Rights Reserved. 重慶網 版權所有
ICP備06013414號-3   公網安備 42010502001035號